Jyväskylä, Kuokkalanpelto 3h+k+wc+2vh+kh+s+p
Kolmannen kerroksen heti vapaa kulmahuoneisto. Erinomainen kunto, ei juurikaan asumisen jälkiä. Äijälänsalmen ranta ja rantaraitti vieressä. Kaunis näkymä salmelle korkeista, lattiaan asti ulottuvista ikkunoista ja parvekeelta. Edullinen vastike. Oma tontti. Mahdollisuus ostaa autolle lämpöpistokepaikka, 3500 euroa. 3,5 km kävellen/pyörällä keskustaan. Lähikauppaan n. 600 m.
Rakennus | |
Tyyppi | Kerrostalot |
Sijainti | Tahvosentie 22 A, 40520, Kuokkalanpelto |
Asuinpinta-ala | 80.0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 80.0 m2 |
Rakennusvuosi | 2012 |
Kattotyyppi/kate | Tasakatto/kumibitumi |
Kerrosluku | 3/5 |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Rakennusaine | Betoni |
Ikkunoiden suunta | Aijälänsalmelle päin |
Energialuokka | Energialuokka: C2013 |
Keittiö/varusteet | Keraaminen liesitaso, erillisuuni, liesikupu, jääkaappi, pakastekaappi, astianpesukone |
Kph/wc/varusteet | Suihku, wc-istuin, käsienpesuallas, pk-liitäntä |
Pintamateriaalit | |
Korjaukset | Ilmastoinnin puhdistus ja säätö 2019. |
Tulevat korjaukset | 2020 Parvekekorjaukset. 2021 Kuntoarvio / PTS |
Taloyhtiön yhteiset tilat | Kuivaushuone, ulkoiluvälinevarasto, väestönsuoja |
Kunto | Erinomainen |
Taloyhtiön nimi | Asunto OY Jyväskylän Jokivarren Ranta |
Isännöitsijä | Janne Naappi Noste Isännöinti Oy |
Sauna | Kyllä |
Taloyhtiössä sauna | Ei |
Vapautuu | Heti vapaa |
Parkkipaikka | 36 |
Kiinteistö | |
Kunta/kaupunki | Jyväskylä |
Kylä/kaup.osa | Kuokkalanpelto |
Tontin pinta-ala | 2161.00 m2 |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Aluetietoja | |
Palvelut | Lähikauppa n. 500 m, Kuokkalan keskustassa kaksi kauppaa, apteekki, kioski, pitseriat, kampaamoja ym, Koulut: Kuokkalan yhtenäiskoulu n. 1,6 km, päiväkoti Kuokkalanpellolla n. 1,2 km |
Kustannukset | |
Hoitovastike | 256 € / kuukausi |
Rahoitusvastike | 0 € / kuukausi |
Hintatiedot | |
Velaton hinta | 239 700 € |
Myyntihinta | 239 700 € |
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, Kaupanvahvistaja
Asemakatu 10 B, 40100 Jyväskylä